Списки поступающих
 
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 13:22:01.
Конкурсная группа - Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, бюджет) (Казань, 2024)
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0.
 
Уникальный код
Приоритет
Сумма баллов Сумма баллов по предметам
ОГП / Обществознание
Русский язык
История / История России (вопросы государства и права)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Все отличительные признаки Без вступительных испытаний (олимпиадник) Оригинал в вузе Оригинал из ЕПГУ Представление приказа
1 169-338-364 08 1 294 289 94 100 95 5
2 203-055-432 03 6 294 287 98 94 95 7
3 175-958-636 39 6 292 285 92 100 93 7
4 154-592-181 79 2 287 280 90 97 93 7
5 142-014-255 97 6 284 279 88 100 91 5
6 176-712-885 05 2 281 274 92 89 93 7
7 157-218-321 60 1 279 279 88 100 91 0
8 141-285-631 44 2 279 272 85 94 93 7 Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема) Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема)
9 160-573-160 48 2 278 273 85 91 97 5
10 143-820-658 55 2 277 270 88 91 91 7
11 149-102-808 49 2 275 268 90 83 95 7
12 159-684-230 14 5 272 267 85 91 91 5
13 149-166-172 82 2 272 267 83 91 93 5
14 181-906-819 92 3 272 267 83 91 93 5
15 163-183-695 76 6 271 266 86 91 89 5
16 149-814-313 86 2 271 261 83 94 84 10 (не использовать) Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников
17 158-450-605 76 2 270 265 96 91 78 5
18 158-972-473 29 4 270 265 86 86 93 5
19 196-392-320 05 2 270 265 81 91 93 5
20 184-784-531 19 3 270 263 92 91 80 7
21 160-418-827 52 3 270 263 83 91 89 7
22 175-930-638 00 2 269 262 90 94 78 7
23 166-719-447 07 3 268 263 80 93 90 5
24 161-228-800 41 9 267 262 86 83 93 5
25 143-745-312 56 2 266 261 88 91 82 5
26 163-403-055 28 6 266 261 88 86 87 5
27 162-281-166 47 2 266 261 83 91 87 5
28 198-258-600 22 2 266 259 81 94 84 7
29 149-494-188 14 6 265 265 83 91 91 0
30 171-990-132 81 2 264 264 86 89 89 0
31 140-473-676 49 2 264 262 88 83 91 2
32 159-339-686 19 2 263 256 86 73 97 7
33 162-366-074 60 2 261 256 79 97 80 5
34 181-952-252 84 2 260 255 83 83 89 5
35 187-897-394 72 1 258 251 88 81 82 7
36 179-015-688 94 4 258 248 83 91 74 10
37 190-994-355 18 8 257 252 79 86 87 5
38 141-816-918 61 1 257 250 81 89 80 7
39 198-307-066 00 7 256 256 90 86 80 0
40 152-548-490 74 3 256 254 86 86 82 2
41 165-973-018 01 6 255 255 86 89 80 0
42 149-940-023 84 2 255 250 77 91 82 5
43 162-364-819 69 13 255 250 75 91 84 5
44 165-430-842 64 2 253 253 73 83 97 0
45 195-946-848 52 6 253 249 83 86 80 4
46 162-594-706 88 2 253 246 85 81 80 7
47 160-563-274 52 3 252 247 83 86 78 5
48 143-784-127 73 9 252 245 81 86 78 7
49 165-364-613 78 2 252 245 75 81 89 7
50 160-026-523 12 2 251 244 86 78 80 7
51 173-997-784 52 1 249 247 77 81 89 2
52 161-267-399 69 2 249 242 86 72 84 7
53 160-148-848 54 2 248 248 72 94 82 0
54 160-161-275 21 3 248 243 84 96 63 5
55 155-352-998 87 3 247 245 79 75 91 2
56 208-789-130 00 8 247 242 85 81 76 5
57 164-338-682 85 2 246 241 88 73 80 5 (не использовать) Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников
58 153-799-876 35 2 245 240 75 81 84 5
59 156-773-028 91 1 245 240 73 78 89 5
60 162-711-632 47 3 245 240 66 98 76 5
61 160-682-655 73 4 244 244 81 87 76 0
62 161-538-130 49 4 244 244 77 78 89 0
63 161-702-193 37 3 244 239 81 74 84 5
64 166-417-578 92 2 244 237 77 78 82 7
65 194-977-346 47 2 242 242 77 85 80 0
66 159-805-930 11 2 242 242 75 91 76 0
67 162-695-919 08 3 242 237 66 91 80 5
68 166-718-689 19 2 242 235 81 70 84 7
69 177-928-656 42 5 241 241 90 89 62 0
70 145-199-697 04 1 241 241 72 89 80 0
71 159-552-571 03 1 241 236 71 81 84 5
72 175-084-705 81 1 239 239 77 69 93 0
73 160-249-580 55 2 239 237 85 86 66 2
74 160-883-920 87 2 238 238 73 78 87 0
75 170-652-097 58 1 238 233 68 81 84 5
76 166-721-296 84 2 237 237 81 63 93 0
77 193-135-426 64 6 237 237 77 78 82 0
78 158-408-534 85 1 237 232 88 78 66 5
79 139-670-859 08 9 236 231 81 78 72 5
80 185-835-374 16 1 236 231 77 86 68 5
81 147-382-162 72 2 236 229 64 91 74 7
82 177-241-017 58 1 235 230 73 89 68 5
83 168-968-680 61 1 235 228 62 86 80 7
84 145-487-282 91 2 234 232 77 83 72 2
85 148-053-732 62 3 234 232 67 72 93 2
86 157-866-549 30 1 233 233 81 78 74 0
87 156-282-835 85 2 233 231 81 72 78 2
88 164-386-124 77 1 233 231 79 78 74 2
89 161-448-653 70 2 233 228 67 81 80 5
90 175-588-621 23 2 233 226 77 73 76 7
91 154-320-800 28 1 233 226 63 83 80 7
92 192-401-940 57 7 232 232 77 75 80 0
93 152-323-473 31 2 232 230 75 75 80 2
94 154-938-648 10 2 232 230 70 78 82 2
95 150-633-401 24 2 232 225 72 83 70 7
96 159-349-973 28 3 232 225 70 83 72 7
97 159-838-643 34 1 231 229 66 81 82 2
98 144-282-205 39 1 231 226 79 81 66 5
99 159-718-429 14 1 231 226 79 77 70 5
100 178-037-179 89 1 231 224 77 73 74 7
101 145-044-525 35 1 231 221 68 83 70 10
102 159-432-185 82 5 230 230 79 73 78 0
103 159-673-932 28 1 230 230 79 69 82 0
104 142-293-964 66 2 230 225 81 60 84 5
105 169-295-283 20 1 230 223 71 72 80 7
106 176-798-685 63 2 229 229 83 78 68 0
107 163-052-410 24 2 229 229 75 70 84 0
108 160-563-869 73 3 229 224 85 78 61 5
109 160-015-020 86 1 229 222 73 81 68 7
110 166-455-871 05 2 229 222 60 78 84 7
111 184-668-345 19 3 228 221 73 72 76 7
112 162-303-518 25 2 228 221 70 91 60 7
113 164-845-948 14 2 227 227 85 70 72 0
114 149-002-963 53 2 227 227 79 86 62 0
115 159-173-632 90 2 227 227 77 86 64 0
116 160-558-151 57 1 227 222 72 66 84 5
117 187-653-745 27 3 226 221 82 83 56 5
118 154-461-177 58 1 226 221 77 66 78 5
119 168-032-683 72 3 226 221 72 83 66 5 Диплом с отличием
120 164-456-657 92 8 226 219 63 94 62 7
121 139-330-508 51 3 225 225 85 72 68 0
122 176-208-452 74 2 225 225 77 72 76 0
123 179-794-428 53 2 225 225 71 72 82 0
124 144-320-066 14 1 225 225 70 83 72 0
125 154-839-105 83 1 225 218 86 72 60 7
126 186-311-998 94 1 224 224 71 83 70 0 Специальная квота - Поступающие в соответствии с с пп. "а" п.2 Указа Президента РФ от 09.05.2022 № 268;Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
127 160-030-899 22 2 224 222 79 86 57 2
128 160-242-382 23 1 224 219 68 83 68 5
129 167-124-200 43 1 223 223 85 70 68 0
130 160-848-580 87 2 223 223 75 70 78 0
131 160-682-621 63 2 223 218 73 83 62 5
132 147-874-183 09 2 223 218 67 81 70 5
133 164-292-003 52 1 223 213 77 70 66 10
134 160-633-603 40 1 222 222 71 81 70 0
135 157-240-205 40 3 222 217 78 98 41 5
136 161-179-856 80 3 222 217 75 76 66 5
137 167-114-561 60 2 222 217 71 72 74 5
138 158-741-446 96 3 222 217 66 83 68 5
139 175-527-704 92 2 222 217 64 75 78 5
140 164-455-296 83 3 222 215 72 83 60 7
141 160-562-951 62 1 221 221 79 78 64 0
142 142-740-529 44 1 221 221 70 60 91 0
143 144-685-943 01 1 221 221 68 73 80 0
144 164-689-422 13 2 221 221 58 89 74 0
145 160-926-975 90 1 221 216 73 81 62 5
146 171-642-997 87 3 221 216 71 71 74 5
147 190-543-455 69 2 221 216 61 82 73 5
148 142-069-880 60 1 220 220 75 54 91 0
149 154-839-190 96 2 220 213 72 75 66 7
150 161-318-386 49 2 219 219 83 79 57 0
151 161-758-561 90 1 219 219 67 88 64 0
152 145-244-668 61 2 219 217 71 66 80 2
153 166-084-293 81 3 219 217 71 66 80 2
154 182-036-140 36 2 219 217 70 73 74 2
155 144-546-119 56 2 218 218 68 78 72 0
156 170-116-848 39 1 217 217 75 78 64 0
157 166-297-911 12 2 217 212 73 67 72 5
158 165-548-267 98 1 216 216 84 77 55 0
159 153-052-515 24 2 216 216 73 52 91 0
160 171-061-816 37 2 216 216 72 66 78 0
161 164-638-358 94 2 216 216 64 61 91 0
162 160-454-925 57 2 215 213 68 69 76 2
163 163-434-050 42 2 214 214 75 73 66 0
164 159-764-087 21 2 214 214 67 81 66 0
165 165-865-047 03 2 214 212 72 66 74 2
166 159-942-139 10 2 213 213 75 72 66 0
167 170-343-649 49 1 213 213 68 75 70 0 Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет)
168 160-101-894 12 1 212 212 63 75 74 0
169 160-565-823 67 1 212 210 68 64 78 2
170 159-925-525 18 2 212 207 75 83 49 5
171 159-411-058 62 1 211 211 90 61 60 0
172 160-604-810 34 3 210 210 72 66 72 0
173 161-273-138 39 2 210 208 72 78 58 2
174 164-551-798 90 2 210 208 70 70 68 2
175 156-195-298 93 2 209 209 75 72 62 0
176 163-118-910 49 2 209 209 66 83 60 0
177 160-601-960 35 1 209 204 75 67 62 5 Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема) Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема);(Не использовать,особая отметка) Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из родителей (ЕПГУ)
178 182-259-811 86 1 208 208 68 70 70 0
179 165-023-583 47 1 208 201 67 70 64 7
180 164-704-009 51 2 207 207 71 70 66 0
181 155-413-646 56 1 207 207 67 70 70 0
182 166-762-997 29 1 207 207 59 78 70 0
183 155-911-569 82 1 207 207 59 61 87 0
184 175-181-338 72 2 207 202 64 81 57 5 Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема) Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет);Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема);(Не использовать,особая отметка) Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из родителей (ЕПГУ)
185 175-723-499 01 1 207 200 73 67 60 7
186 163-319-683 73 1 206 206 75 61 70 0
187 154-544-808 74 2 205 205 68 69 68 0
188 162-699-662 18 1 205 205 66 86 53 0
189 180-343-296 52 3 205 200 62 81 57 5
190 154-398-203 80 2 204 204 79 80 45 0
191 167-197-806 13 2 204 204 72 58 74 0
192 159-864-635 33 2 204 204 52 86 66 0
193 160-816-157 53 1 204 199 56 63 80 5 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание;(по ВИ) Ребенок участника СВО, проходившего военную службу в ВСРФ/Росгвардии, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
194 154-181-708 55 1 203 203 68 73 62 0
195 166-204-773 64 1 203 196 64 70 62 7
196 163-292-166 63 1 203 193 63 70 60 10
197 208-308-985 71 4 202 202 75 55 72 0
198 159-687-484 46 1 202 202 66 64 72 0
199 155-321-454 41 1 202 202 60 97 45 0
200 163-796-880 27 1 202 200 70 66 64 2
201 176-291-004 71 1 202 197 79 63 55 5
202 166-805-853 02 1 202 197 71 60 66 5
203 161-890-212 66 1 202 197 68 69 60 5
204 170-786-616 96 2 201 201 81 54 66 0 Ребенок-инвалид
205 151-857-872 96 1 201 201 70 78 53 0
206 163-910-140 47 1 200 198 68 58 72 2 Специальная квота - Поступающие в соответствии с с пп. "а" п.2 Указа Президента РФ от 09.05.2022 № 268;Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
207 145-852-873 97 2 199 199 49 70 80 0
208 157-302-314 38 1 199 197 77 73 47 2
209 161-887-179 04 4 199 197 72 67 58 2
210 188-034-250 75 3 199 194 63 73 58 5
211 169-532-514 93 1 198 198 62 70 66 0 Специальная квота - Поступающие в соответствии с с пп. "а" п.2 Указа Президента РФ от 09.05.2022 № 268;Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
212 160-084-384 41 1 198 196 72 52 72 2
213 164-004-065 17 1 198 193 70 70 53 5
214 159-589-424 36 3 198 193 64 73 56 5
215 160-102-069 92 1 197 197 70 70 57 0
216 165-644-717 93 3 197 197 70 69 58 0 Ребенок-инвалид
217 170-380-647 55 2 197 197 67 70 60 0
218 152-764-748 87 1 197 197 56 73 68 0
219 158-241-972 83 2 197 195 68 63 64 2
220 160-418-853 54 2 197 195 64 63 68 2
221 191-408-121 51 3 197 195 63 75 57 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
222 165-595-027 97 2 196 191 71 69 51 5
223 177-415-087 85 2 196 189 48 75 66 7
224 177-044-922 82 2 195 195 60 61 74 0
225 153-183-525 51 3 195 193 66 61 66 2
226 153-872-448 88 1 195 193 64 61 68 2
227 160-147-489 47 2 194 194 57 67 70 0
228 152-613-005 20 1 194 189 60 63 66 5
229 189-867-416 60 1 193 193 75 61 57 0
230 191-601-524 50 1 193 188 55 78 55 5
231 164-523-755 72 2 192 192 70 67 55 0
232 184-940-458 03 2 192 192 68 60 64 0
233 142-315-110 02 2 192 192 64 64 64 0
234 138-798-280 28 1 192 187 51 70 66 5
235 181-616-857 85 1 191 191 57 81 53 0
236 160-262-466 36 1 191 186 60 66 60 5
237 160-309-115 20 2 191 186 59 63 64 5
238 159-053-431 67 1 189 189 68 72 49 0
239 164-575-041 78 1 189 189 59 81 49 0
240 162-159-306 52 2 188 188 76 57 55 0
241 190-856-732 05 2 188 188 62 66 60 0
242 145-517-141 50 1 188 181 68 55 58 7
243 151-021-206 82 2 187 187 70 66 51 0
244 160-436-616 45 3 187 187 66 63 58 0
245 191-153-974 75 1 187 185 68 75 42 2
246 160-606-032 24 3 185 185 60 61 64 0
247 159-982-128 27 1 185 185 55 81 49 0
248 161-504-693 48 2 185 185 52 61 72 0
249 161-702-271 34 2 184 184 59 72 53 0
250 163-481-683 82 1 184 184 51 76 57 0 (Не использовать,особая отметка) Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из родителей (ЕПГУ)
251 160-191-782 50 1 183 183 59 67 57 0
252 179-970-303 27 1 183 183 57 62 64 0
253 143-492-014 44 2 183 181 59 58 64 2
254 175-570-396 97 2 181 176 60 63 53 5
255 161-104-267 10 2 180 180 63 57 60 0 Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема) Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема)
256 150-226-678 34 1 180 180 57 72 51 0
257 170-986-232 96 3 178 178 56 73 49 0
258 160-870-214 51 1 178 176 57 66 53 2
259 155-840-288 81 1 178 176 55 61 60 2
260 177-561-785 18 2 177 177 64 55 58 0
261 183-527-223 74 2 177 177 63 63 51 0
262 146-858-860 22 1 177 177 59 63 55 0
263 174-892-680 26 1 177 175 64 67 44 2
264 199-464-504 31 1 177 175 55 52 68 2
265 160-963-848 92 3 174 174 64 55 55 0
266 174-425-303 58 1 174 174 59 70 45 0 Специальная квота - Поступающие в соответствии с с пп. "а" п.2 Указа Президента РФ от 09.05.2022 № 268
267 147-474-734 95 1 174 174 53 63 58 0
268 139-674-639 14 1 174 169 57 65 47 5
269 152-832-211 42 2 172 172 60 55 57 0
270 193-954-116 06 1 172 172 49 61 62 0
271 159-947-567 46 1 171 171 68 67 36 0
272 160-563-836 64 2 171 171 56 70 45 0
273 164-909-473 02 1 171 169 59 55 55 2
274 158-493-116 96 1 170 170 55 60 55 0
275 164-409-879 91 1 170 170 53 60 57 0
276 153-980-562 92 2 170 170 52 63 55 0
277 154-053-497 50 1 170 168 51 55 62 2
278 184-955-331 14 1 170 165 59 66 40 5 Специальная квота - Поступающие в соответствии с с пп. "а" п.2 Указа Президента РФ от 09.05.2022 № 268;Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание;(по ВИ) Ребенок участника СВО, проходившего военную службу в ВСРФ/Росгвардии, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание;(не использовать, особая отметка)Документ, подтверждающий принадлежность к гражданам, проходящим (проходившим) военную службу/ их участия в СВО
279 159-264-349 95 2 169 169 60 58 51 0
280 144-983-963 15 1 169 169 56 64 49 0 Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема) Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема);(Не использовать,особая отметка) Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из родителей (ЕПГУ)
281 149-948-687 49 1 169 169 52 64 53 0 Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема) Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема)
282 165-198-233 89 2 169 167 55 52 60 2
283 164-943-006 76 3 168 163 53 63 47 5
284 145-213-137 20 1 167 165 70 57 38 2
285 159-485-307 10 1 167 165 60 61 44 2
286 179-169-942 35 3 166 166 58 65 43 0
287 205-049-626 36 2 166 166 51 64 51 0
288 160-562-908 59 1 166 166 45 66 55 0
289 174-480-879 02 1 165 165 60 54 51 0
290 139-109-848 77 3 165 163 64 61 38 2
291 165-599-011 04 1 164 164 68 52 44 0
292 155-115-238 34 1 164 164 55 54 55 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание;(по ВИ) Ребенок участника СВО, проходившего военную службу в ВСРФ/Росгвардии, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
293 159-942-429 17 2 162 162 53 48 61 0
294 182-454-138 68 1 161 161 47 57 57 0
295 202-270-048 95 2 160 160 59 61 40 0
296 164-373-131 59 1 160 160 52 48 60 0 (Не использовать,особая отметка) Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из родителей (ЕПГУ)
297 187-968-604 58 1 159 159 53 48 58 0
298 162-925-434 76 2 159 159 51 64 44 0
299 166-124-724 59 7 157 152 48 60 44 5
300 141-492-883 67 2 156 156 52 66 38 0
301 169-297-803 30 2 156 156 47 64 45 0
302 160-559-800 71 1 155 155 51 64 40 0
303 169-504-085 86 1 154 154 47 63 44 0
304 159-491-408 03 1 152 150 52 45 53 2
305 164-962-479 10 1 149 149 64 49 36 0
306 156-165-173 66 1 148 148 56 45 47 0
307 145-356-500 57 11 148 148 56 45 47 0
308 199-243-580 17 1 142 142 45 61 36 0